Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalbach am Taunus
Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Sie entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten und überwacht die Verwaltung.
Die Stadtverordnetenversammlung hat derzeit 37 Sitze. Über die Zusammensetzung entscheiden alle fünf Jahre die wahlberechtigten Einwohner der Stadt durch die Kommunalwahl. Seit der Einführung von Mehrfachstimmen im Jahr 2001 können die Wahlberechtigten durch Kumulieren und Panaschieren unmittelbar Einfluss auf die Reihenfolge der Wahlbewerber auf den jeweiligen Wahlvorschlägen nehmen. Außerdem können sie ihre Stimmen auch auf mehrere Wahlvorschläge verteilen.
In der Stadtverordnetenversammlung sind vier Fraktionen vertreten. In der Reihenfolge ihrer Mandatsstärke sind dies: SPD 13 Sitze, CDU 11 Sitze, Bündnis 90/Die Grünen 8 Sitze, FDP & Freie Bürger 4 Sitze und 1 Vertreter der Liste "Eulen".
Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer Mitte eine Stadtverordnetenvorsteherin/einen Stadtverordnetenvorsteher und aus jeder weiteren Fraktion einen Stellvertreter. Stadtverordnetenvorsteher ist Jan Frey (SPD). Er wird vertreten von Thomas Mann (CDU), Katja Lindenau (Bündnis 90/Die Grünen), Yvonne Storch (FDP & Freie Bürger), Noureddine Amjahid (Eulen) und Dr. Claudia Ludwig (SPD).
Die Stadtverordnetenversammlung tagt in der Regel einmal im Monat, nicht jedoch während der Schulferien.
Eine Viertelstunde vor Beginn der Stadtverordnetenversammlung findet die Bürgerfragestunde statt. Bürgerinnen und Bürger können dann Fragen zu Themen, die nicht auf der aktuellen Tagesordnung stehen, an den Magistrat oder die Stadtverordneten richten.
Sollten Sie Fragen rund um das Thema Stadtverordnetenversammlung haben, so wenden Sie sich bitte an das
Büro der Stadtverordnetenversammlung
Telefon 06196/804-129
Name | Funktion | Fraktion | Stimmrecht |
---|---|---|---|
Jan Frey | Stadtverordnetenvorsteher(in) | SPD | ja |
Aiman Mubarak Alrayah | SPD | ja | |
Anke Aßmann | SPD | ja | |
Bodo Feige | SPD | ja | |
Eyke Grüning | Fraktionsvorsitzende(r) | SPD | ja |
Winfried Henninger | SPD | ja | |
Hartmut Hudel | SPD | ja | |
Jörg Janata | SPD | ja | |
Temür Keles | SPD | ja | |
Dr. Claudia Ludwig | stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) | SPD | ja |
Andreas Meyer | SPD | ja | |
Josef Nickel | SPD | ja | |
Selina Sanbakli | SPD | ja | |
Katrin Behrens | Fraktionsvorsitzende(r) | CDU | ja |
Christian Fischer | CDU | ja | |
Torsten Fritz | CDU | ja | |
Daniela Hommel | Fraktionsvorsitzende(r) | CDU | ja |
Maria Hünecke | CDU | ja | |
Thomas Mann | stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) | CDU | ja |
Peter Königshausen | CDU | ja | |
Dr. Adalbert Sapok | CDU | ja | |
Bernhard Scheible | CDU | ja | |
Thomas Scherer | CDU | ja | |
Jan Welzenbach | CDU | ja | |
Dominko Andrin | GRUENE | ja | |
Arnold Bernhardt | GRUENE | ja | |
Lukas Bosina | GRUENE | ja | |
Marion Downing | GRUENE | ja | |
Claudia Eschborn | GRUENE | ja | |
Katja Lindenau | stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) | GRUENE | ja |
Thomas Nordmeyer | Fraktionsvorsitzende(r) | GRUENE | ja |
Dr. Stephan Schmidt | GRUENE | ja | |
Wilfried Billmann | FDP_FB | ja | |
Michael Müller | FDP_FB | ja | |
Stephanie Müller | Fraktionsvorsitzende(r) | FDP_FB | ja |
Yvonne Storch | stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) | FDP_FB | ja |
Noureddine Amjahid | stellv. Stadtverordnetenvorsteher(in) | Eulen | ja |
Christine Lieske | Schriftführer(in) | nein | |
Maximilian Aporta-Braun | Schriftführer(in) | nein | |
Achim Lürtzener | Schriftführer(in) | nein | |
Alexander Immisch | Bürgermeister(in) | SPD | nein |
Thomas Milkowitsch | Erste/r Stadträtin/Stadtrat | CDU | nein |
Christian Baus | Stadtrat | SPD | nein |
Andreas Günkel | Stadtrat | GRUENE | nein |
Walter Korn | Stadtrat | FDP_FB | nein |
Eberhard Kramer | Stadtrat | SPD | nein |
Monika Maier | Stadträtin | SPD | nein |
Angelika Roitzheim | Stadträtin | CDU | nein |
Sonja Waschke | Stadträtin | SPD | nein |
Norbert Wielens | Stadtrat | CDU | nein |
Roland Winter | Stadtrat | CDU | nein |
Jochen Zehnter | Stadtrat | GRUENE | nein |
Alexander Barth | Verwaltung | nein | |
Wolfgang Heinze | Verwaltung | nein | |
Heike Jahn | Verwaltung | nein | |
Carola Klüsener | Verwaltung | nein | |
Brigitte Wegner | Verwaltung | nein | |
Ute Werner | Verwaltung | nein |
Weiterführende Informationen finden Sie im
Informationssystem für städtische Gremien und Bürger