Rechtskräftige Bebauungspläne
Bebauungspläne sollen nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches aufgestellt werden, sobald und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Hier können Sie Einsicht in die rechtskräftigen Bebauungspläne der Stadt Schwalbach am Taunus nehmen
(bitte beachten Sie, dass es sich um komplexe Plandokumente handelt und deswegen zum Teil eine längere Ladezeit benötigt wird):
Nr. | Bezeichnung | Betroffenes Gebiet | Datei |
17 | Tennisanlage Am Erlenborn | Tennisplätze an der Straße „Am Erlenborn“ | |
26 | In der Sulzbacher Eck | Gelände der Firma Procter & Gamble sowie die Grundstücke Sulzbacher Straße 20 und 22 | |
32 | Am Kiess / Sossenheimer Weg | Grundstücke Sossenheimer Weg Nr. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 und 70 | |
39 | Südlich des Fasanenweges | Grundstücke Fasanenweg 1 bis 49 und Sossenheimer Weg 43, 45, 47, 49, 51 und 53 | |
42 | Östlich der Friedrich-Stoltze-Straße in den Fluren 41 | Rudolf-Dietz-Weg 1-34 (ohne Nr. 2, 2a-2e, 4, 6, 8, 10 und 12) | |
43 | Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße und Wiesenweg | Friedrich-Stoltze-Straße 1, 3, 5, 7 | |
43 | Für den Teilbereich zwischen "Weg zum Wirtschaftshof" und Wiesenweg" | Berliner Straße 37 bis 115 (nur ungerade Zahlen) | |
43 2. Änd. | 2. Änderung und Erweiterung für das Gebiet “Östlich der Berliner Straße zwischen Taunusstraße, Friedrich-Stoltze-Straße und Wiesenweg“ für den Teilbereich des Bauhofes | Flächen des städtischen Bauhofes und die östlich angrenzenden, unbebauten Grundstücke mit Grünstrukturen | |
45 | Westlich der Friedrich-Stoltze-Straße an der L 3014 | Friedrich-Stoltze-Straße 2-82 (nur gerade Zahlen) | |
46 | An der Friedrich-Stoltze-Straße Nr. 2-4 | Friedrich-Stoltze-Straße 2 und 4 und bislang unbebautes Grundstück 11/1 | |
47 | Kleingartenanlage „Die Grumbach“ | Gebiet der Kleingartenanlage östlich des Waldfriedhofes | |
51 | Südlich am Erlenborn, östlich der Sulzbacher Straße | Gartenbaubetrieb Scherer, Neustraße 16, Grundstücke Am Flachsacker 1 und 3, Am Flachsacker 2 bis 36 und Sulzbacher Straße 43b | |
55 | Stadtmitte | Gebäude Marktplatz 1 bis 46 d, Gebäude Avrilléstraße 2 und Tankstelle am Westring | |
56 | Am Pfannenstiel | Grundstücke Steinweg 30-44, Rhönstraße, Spessartstraße, Odenwaldstraße und Fuchstanzstraße 7-13 | |
58 | Östlich der Sulzbacher Straße | Grundstücke Neustraße 2-14 sowie Sulzbacher Straße 23 bis 29 und 41 | |
60-3 | Gewerbegebiet Sonderbaufläche an der L 3005 | Grundstücke Am Kronberger Hang 2, 2a, 2b und 2c und 3 bis 11 | |
63 | Zwischen Taunusstraße und Berliner Straße (Niere) | Gebäude Berliner Straße 1 bis 25 | |
65 | Kleingartenanlage „Die Grumbach I und II“ | Gelände der Kleingartenanlage „Grumbach“ des Kleingärtnervereins 1961 Rohrwiese e. V. nördlich des Ostringes | |
66 | Zwischen Sodener Straße, Waldstraße und | Grundstück Sodener Straße 9 / Gelände der Firma Continental neben der | |
67 | Zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Berliner Straße | Gebäude Berliner Straße 2 bis 46, Gebäude Avrilléstraße 1, 3, 5, 7, 9 und 11, Gebäude Friedrich-Ebert-Straße Nr. 14-26 und Nr. 30-96 sowie die Grundstücke Gärtnerweg Nr. 2 bis 8 und 5 bis 9 | |
70 | Ostpreußenstraße | Grundstücke Ostpreußenstraße 1 bis 22 sowie Grundstücke Westring 69 bis 167 | |
72 | Limesstadion | Bereich des Limesstadions | |
72c | Schiffspielplatz | Bereich des Schiffspielplatzes | |
73 | Zwischen Waldstraße, Sulzbacher Pfad und Sodener Straße | Grundstücke Karlsbader Straße 2 bis 26, Waldstraße 1 bis 11, Breslauer Straße 1 bis 19 sowie Hofheimer Straße Nr. 1 bis 21 und Nr. 2 bis 10 | |
73 | Zwischen Waldstraße, Sulzbacher Pfad und Sodener Straße | Grundstücke Sodener Straße Nr. 7, 7a, 7b bis Nr. 29 | |
75 | Schlesienstraße | Grundstücke Schlesienstraße Nr. 1 bis 35 und Nr. 2 bis 66 | |
80 | Hauptstraße/Am Waldbach | Grundstücke Hauptstraße Nr. 13 und 15 sowie | |
81 | Westring 11- 67, Frankenstraße, Pommernstraße, Württemberger Straße, Badener Straße, | Grundstücke Frankenstraße Nr. 1 bis 27 und Nr. 2 bis 36 | |
82 | Ostring 100-174, Thüringer Straße, Hessenstraße, Mecklenburger Straße und Bremer Straße | Grundstücke Hessenstraße Nr. 1 bis 27 und Nr. 2 bis 34, | |
83 | Rheinlandstraße, Westring 2-48, Danziger Straße, Ostring 37-61, Brandenburger Straße und Sachsenstraße | Grundstücke Rheinlandstraße Nr. 1 bis 21 und Nr. 2 bis Nr. 48, | |
84 | Adolf-Damaschke-Straße | Grundstücke Adolf-Damaschke-Straße Nr. 1 bis 125 und | |
86 a | Sulzbacher Pfad I | Grundstücke Europaring 1 bis 11, 17 bis 25 und Nr. 28 bis Nr. 60, | |
87 | Zwischen Grabenstraße, Altkönigstraße, Am Schollengarten, Feldbergstraße, Bahnstraße, Niederhöchstädter Pfad und Steinweg | Grundstücke Altkönigstraße Nr. 1a bis 45 und Nr. 2 bis 24, Grabenstraße Nr. 2 bis 8, Staufenstraße Nr. 1 bis 9 und Nr. 2 bis 14, Niederhöchstädter Pfad Nr. 5 bis 17 und Nr. 4 bis 24, Feldbergstraße Nr. 1a bis 25 und Nr. 2 bis 24, Steinweg Nr. 1 bis 19 und Nr. 2 bis 4 sowie die Grundstücke Bahnstraße Nr. 1 bis 19 | |
88 | Zwischen Altkönigstraße, Steinweg und Grabenstraße | Grundstücke Steinweg Nr. 21 bis Nr. 39a, | |
89 | Zwischen Steinweg, Fuchstanzstraße, Kronthaler Weg, Bahnstraße und Niederhöchstädter Pfad | Grundstücke Fuchstanzstraße Nr. 8a bis 18, | |
90 | Südlich der Eschborner Straße | Grundstücke Eschborner Straße Nr. 2 bis Nr. 28, | |
91 | Kleingartenanlage „Grumbach II“ | Grundstücke der Kleingartenanlage Grumbach II | |
92 | Nordwestlich der Lauenburger Straße | Schulgelände des Main-Taunus-Kreises/Albert-Einstein-Schule, Ober der Röth | |
95 | Kleingartenanlage „Rohrwiese“ | Grundstücke des Kleingärtnervereins Rohrwiese e. V. neben der Straße „Am Erlenborn“ gegenüber der Tennisanlage | |
96 | Taunusstraße zwischen Berliner Straße und Feldstraße | Grundstücke Taunusstraße Nr. 36 bis Nr. 54a und Nr. 21 bis Nr. 39, | |
97 | Nördlich der Eschborner Straße | Grundstücke Eschborner Straße Nr. 2 bis Nr. 22 sowie die Grundstücke Am Park Nr. 7 und Nr. 9, Höchster Straße Nr. 3 bis Nr. 13, Schwanheimer Straße Nr. 1 bis Nr. 7 und Nr. 2 bis Nr. 10a, Rödelheimer Straße Nr. 14 bis Nr. 18 und Nr. 16 bis Nr. 20 sowie Frankfurter Straße Nr. 22 bis Nr. 34 und Nr. 37 bis Nr. 41 | |
98 | Am Weißen Stein | Grundstücke im Gewerbegebiet „Camp-Phönix-Park“ entlang der Katharina-Paulus-Straße Nr. 4 bis Nr. 8, Graf-Zeppelin-Straße Nr. 1 bis Nr. 7 und Nr. 2 sowie Elly-Beinhorn-Straße Nr. 6 und Nr. 9 bis Nr. 21 | |
100 | Östlich der Gartenstraße | Grundstücke Gartenstraße Nr. 7 bis Nr. 37 | |
101 | Zwischen Meisenstraße und Spechtstraße | Grundstücke Meisenstraße Nr. 2 bis Nr. 18, | |
102 | Zwischen Frankfurter Straße und Niederräder Straße | Grundstücke Frankfurter Straße Nr. 7 bis Nr. 35a, Sachsenhausener Straße Nr. 1 bis Nr. 43 und Nr. 2 bis Nr. 28 sowie Niederräder Straße Nr. 2 bis Nr. 12 | |
103 | Zwischen Bahnstraße, Am Park, Niederräder Straße und | Grundstücke Bahnstraße Nr. 2 bis Nr. 34, | |
106 | Zwischen Spechtstraße, Sossenheimer Weg und Fasanenweg | Grundstücke Spechtstraße Nr. 2 bis Nr. 28, | |
108 | Westlich des Sossenheimer Weges | Grundstücke Sossenheimer Weg Nr. 4 bis 40 | |
109 | Obermayr International School | Gelände der Europa-Schule Dr. Obermayr e.V. im Anschluss an das Gewerbegebiet „Camp Phönix-Park“/ Am weißen Stein | |
110 | Am Erlenborn 2 | Grundstück „Am Erlenborn 2“ und der davor liegende Teil der Gemeindestraße |
Zum Anzeigen der PDF-Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader. Sofern bei Ihnen diese Software noch nicht installiert ist, können Sie sich diese kostenlos hier beim Hersteller Adobe herunterladen.