도시 정보
인구 (12/2022) | 15,519 | |
사회보험 가입의무 직장인* | ||
2019년 12월 31일 기준 | 8,105 | |
2019년 구매력 | 122,7 % | (구서독 = 100 %) |
2019년 통계 | 350 % 0 % 250 % | |
순수 영업세 비율 | 85 % | |
영업장소 여분 ** | 약 3 헥타르 | |
영업장소 가격 (기준: 2016년 1월 1일) | 평방미터당 | 270 - 700 € |
교통망 고속도로 66번, 3번, 5번까지 프랑크푸르트 공항까지 | 약 4 km |
2 개의 도시전철 터미널: 슈발바흐 노드 및 슈발바흐 리메스,
3 번으로 프랑크푸르트 박람회장역을 통해 다름슈타트와 바드 소덴을 연결
*) 자영업자, 공무원, 저소득층을 제외한 지역사회 일자리에 해당 원전: 프랑크푸르트 라인마인지역 경제촉진부처, 헤센주 통계청, GfK 시장조사연구
**) 경제적 정착을 위해 앞으로 2년까지 사용 가능한 영업장소 여분을 의미